![]() |
| 4季目突入、いつ当たるのだ? |
| 【第111回toto予想】 |
| 開催日 | 番号 | ホーム - 相手 | 予想 | 結果 | |
| 3/27 | 1 | 広 島 - 横浜M | 2 | 0 ブーッ、ハズレ… | |
| 3/27 | 2 | C大阪 - 東京V | 0,2 | 0 当たり! | |
| 3/27 | 3 | 磐 田 - 新 潟 | 1,0 | 0 当たり! | |
| 3/27 | 4 | G大阪 - 名古屋 | 0,2 | 2 当たり! | |
| 3/27 | 5 | 浦 和 - 大 分 | 1 | 2 ブーッ、ハズレ… | |
| 3/27 | 6 | 市 原 - 清 水 | 1 | 1 当たり! | |
| 3/27 | 7 | 神 戸 - 柏 | 1 | 1 当たり! | |
| 3/27 | 8 | F東京 - 鹿 島 | 0 | 2 ブーッ、ハズレ… | |
| 3/27 | 9 | 札 幌 - 仙 台 | 2 | 1 ブーッ、ハズレ… | |
| 3/27 | 10 | 水 戸 - 福 岡 | 2 | 0 ブーッ、ハズレ… | |
| 3/27 | 11 | 川 崎 - 大 宮 | 1 | 1 当たり! | |
| 3/27 | 12 | 横浜C - 山 形 | 2 | 0 ブーッ、ハズレ… | |
| 3/27 | 13 | 京 都 - 湘 南 | 1 | 0 ブーッ、ハズレ… | |
あわてないあわてない
|
|||||
| -過去の結果たち- 第109回 第110回 -2001シーズンの“惨敗”…の結果はコチラ- -2002シーズンの“惨敗”…の結果はコチラ- -2003シーズンの“惨敗”…の結果はコチラ- |
![]() |