![]() |
| 4季目突入、いつ当たるのだ? |
| 【第113回toto予想】 |
| 開催日 | 番号 | ホーム - 相手 | 予想 | 結果 | |
| 4/10 | 1 | 東京V - G大阪 | 1 | 0 ブーッ、ハズレ… | |
| 4/10 | 2 | C大阪 - 磐 田 | 2 | 2 当たり! | |
| 4/10 | 3 | 浦 和 - 神 戸 | 1,0 | 1 当たり! | |
| 4/10 | 4 | 新 潟 - 横浜M | 2 | 2 当たり! | |
| 4/10 | 5 | 大 分 - 広 島 | 1 | 1 当たり! | |
| 4/10 | 6 | 市 原 - 鹿 島 | 1,0 | 1 当たり! | |
| 4/11 | 7 | 清 水 - F東京 | 0,2 | 0 当たり! | |
| 4/11 | 8 | 名古屋 - 柏 | 1 | 1 当たり! | |
| 4/10 | 9 | 札 幌 - 山 形 | 1 | 2 ブーッ、ハズレ… | |
| 4/10 | 10 | 川 崎 - 湘 南 | 1 | 1 当たり! | |
| 4/10 | 11 | 甲 府 - 大 宮 | 2 | 2 当たり! | |
| 4/10 | 12 | 京 都 - 水 戸 | 1 | 0 ブーッ、ハズレ… | |
| 4/11 | 13 | 鳥 栖 - 仙 台 | 2 | 1 ブーッ、ハズレ… | |
運気上昇中?
|
|||||
| -過去の結果たち- 第109回 第110回 第111回 第112回 -2001シーズンの“惨敗”…の結果はコチラ- -2002シーズンの“惨敗”…の結果はコチラ- -2003シーズンの“惨敗”…の結果はコチラ- |
![]() |